Skip to content
Beitrag bis 31.12.1973
| Alter | Beitrag |
| Bis 25 | 0,38 EUR |
| 26 bis 30 | 0,43 EUR |
| 31 bis 35 | 0,54 EUR |
| 36 bis 40 | 0,66 EUR |
| 41 bis 45 | 0,82 EUR |
| 46 bis 50 | 1,05 EUR |
| 51 bis 55 | 1,33 EUR |
Beitrag bis 30.06.1978
| Alter | Beitrag |
| Bis 25 | 0,43 EUR |
| 26 bis 30 | 0,54 EUR |
| 31 bis 35 | 0,64 EUR |
| 36 bis 40 | 0,77 EUR |
| 41 bis 45 | 0,97 EUR |
| 46 bis 50 | 1,20 EUR |
| 51 bis 55 | 1,53 EUR |
Beitrag bis 30.06.1983
| Alter | Beitrag |
| Bis 25 | 0,46 EUR |
| 26 bis 30 | 0,56 EUR |
| 31 bis 35 | 0,66 EUR |
| 36 bis 40 | 0,82 EUR |
| 41 bis 45 | 1,02 EUR |
| 46 bis 50 | 1,28 EUR |
| 51 bis 55 | 1,64 EUR |
Beitrag bis 30.06.1988
| Alter | Beitrag |
| Bis 25 | 0,54 EUR |
| 26 bis 30 | 0,64 EUR |
| 31 bis 35 | 0,77 EUR |
| 36 bis 40 | 0,92 EUR |
| 41 bis 45 | 1,20 EUR |
| 46 bis 50 | 1,53 EUR |
| 51 bis 55 | 1,84 EUR |
Beitrag bis 31.12.1993
| Alter | Beitrag |
| Bis 10 | 0,38 EUR |
| 11 bis 15 | 0,46 EUR |
| 16 bis 20 | 0,54 EUR |
| 21 bis 25 | 0,64 EUR |
| 26 bis 30 | 0,77 EUR |
| 31 bis 35 | 0,97 EUR |
| 36 bis 40 | 1,20 EUR |
| 41 bis 45 | 1,46 EUR |
| 46 bis 50 | 1,84 EUR |
| 51 bis 55 | 2,35 EUR |
Beitrag bis 31.12.1998
| Alter | Beitrag |
| Bis 10 | 0,43 EUR |
| 11 bis 15 | 0,54 EUR |
| 16 bis 20 | 0,64 EUR |
| 21 bis 25 | 0,74 EUR |
| 26 bis 30 | 0,89 EUR |
| 31 bis 35 | 1,10 EUR |
| 36 bis 40 | 1,30 EUR |
| 41 bis 45 | 1,64 EUR |
| 46 bis 50 | 2,05 EUR |
| 51 bis 55 | 2,61 EUR |
Beitrag bis 31.12.2003
| Alter | Beitrag |
| Bis 10 | 0,43 EUR |
| 11 bis 15 | 0,54 EUR |
| 16 bis 20 | 0,64 EUR |
| 21 bis 25 | 0,74 EUR |
| 26 bis 30 | 0,89 EUR |
| 31 bis 35 | 1,10 EUR |
| 36 bis 40 | 1,30 EUR |
| 41 bis 45 | 1,64 EUR |
| 46 bis 50 | 2,05 EUR |
| 51 bis 55 | 2,61 EUR |
Beitrag bis 31.12.2008
| Alter | Beitrag |
| Bis 10 | 0,50 EUR |
| 11 bis 15 | 0,60 EUR |
| 16 bis 20 | 0,75 EUR |
| 21 bis 25 | 0,90 EUR |
| 26 bis 30 | 1,05 EUR |
| 31 bis 35 | 1,25 EUR |
| 36 bis 40 | 1,55 EUR |
| 41 bis 45 | 1,95 EUR |
| 46 bis 50 | 2,50 EUR |
| 51 bis 55 | 3,10 EUR |
Beitrag bis 31.12.2013
| Alter | Beitrag |
| Bis 10 | 0,65 EUR |
| 11 bis 15 | 0,75 EUR |
| 16 bis 20 | 0,90 EUR |
| 21 bis 25 | 1,05 EUR |
| 26 bis 30 | 1,25 EUR |
| 31 bis 35 | 1,50 EUR |
| 36 bis 40 | 1,85 EUR |
| 41 bis 45 | 2,25 EUR |
| 46 bis 50 | 2,80 EUR |
| 51 bis 55 | 3,55 EUR |
Beitrag bis 30.06.2019
| Alter | Beitrag |
| Bis 10 | 0,70 EUR |
| 11 bis 15 | 0,80 EUR |
| 16 bis 20 | 0,95 EUR |
| 21 bis 25 | 1,10 EUR |
| 26 bis 30 | 1,35 EUR |
| 31 bis 35 | 1,60 EUR |
| 36 bis 40 | 2,00 EUR |
| 41 bis 45 | 2,50 EUR |
| 46 bis 50 | 3,10 EUR |
| 51 bis 55 | 3,90 EUR |
Aktueller Beitrag
| Alter | Beitrag |
| Bis 10 | 0,85 EUR |
| 11 bis 15 | 0,95 EUR |
| 16 bis 20 | 1,10 EUR |
| 21 bis 25 | 1,25 EUR |
| 26 bis 30 | 1,50 EUR |
| 31 bis 35 | 1,75 EUR |
| 36 bis 40 | 2,15 EUR |
| 41 bis 45 | 2,65 EUR |
| 46 bis 50 | 3,25 EUR |
| 51 bis 55 | 4,05 EUR |
Entwicklung der gezahlten Sterbegelder
| Gültig ab | Sterbegeld | Gewinnzuschlag |
| 01.07.1978 | 490,84 EUR (960,- DM) | 163,61 EUR (320,- DM) |
| 01.07.1983 | 552,20 EUR (1080,- DM) | 184,07 EUR (360,- DM) |
| 01.07.1988 | 644,23 EUR (1260,- DM) | 214,74 EUR (420,- DM) |
| 01.01.1994 | 715,81 EUR (1400,- DM) | 235,19 EUR (460,- DM) |
| 01.01.1999 | 843,63 EUR (1650,- DM) | 281,21 EUR (550,- DM) |
| 01.01.2002 | 844,- EUR | 282,- EUR |
| 01.01.2004 | 900,- EUR | 0,- EUR |
| 01.01.2008 | 970,- EUR | 0,- EUR |
| 01.07.2013 | 1030,- EUR | 0,- EUR |